当前位置: 首页 » 行情 » 猪市行情 » 正文

2018年4月9日仔猪价格(10至14公斤)最新行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-09  浏览次数:4898

2018年4月9日仔猪价格(10至14公斤)最新行情,单位:元 公斤

甘肃省 凉州区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

甘肃省 永登县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 38.00

河北省 桥东区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

河北省 滦南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

河南省 宜阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 38.00

河南省 舞钢市 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 35.00

河南省 汝南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 36.00

河南省 鲁山县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 33.00

湖南省 岳阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 35.00

湖南省 衡南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

湖南省 江华瑶族县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

吉林省 九台区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

吉林省 舒兰市 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

江西省 宜丰县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 35.00

辽宁省 新民市 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 34.00

辽宁省 绥中县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 35.00

山东省 淄川区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 38.00

山东省 梁山县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

山东省 东港区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

山东省 禹城市 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

山西省 襄汾县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

山西省 乡宁县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

山西省 浑源县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

陕西省 澄城县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 38.00

新疆 乌鲁木齐县 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 35.00

重庆市 江津区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 30.00

重庆市 璧山区 10公斤 4月9日 仔猪价格 外三元 50.00

河北省 桥东区 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 27.00

河南省 宜阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 28.00

河南省 鲁山县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 25.00

河南省 汝南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 30.00

河南省 舞钢市 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 34.00

吉林省 舒兰市 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 28.00

江苏省 邳州市 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 26.00

江苏省 沭阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 26.00

山东省 禹城市 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 26.00

山西省 长治县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 27.00

山西省 高平市 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 26.00

山西省 乡宁县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 25.00

陕西省 大荔县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 26.00

新疆 乌鲁木齐县 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 34.00

重庆市 璧山区 10公斤 4月9日 仔猪价格 内三元 45.00

甘肃省 泾川县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

河北省 沧县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

河北省 桥东区 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 24.00

河南省 汝南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 21.00

河南省 宜阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 28.00

河南省 鲁山县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

河南省 舞钢市 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 24.00

吉林省 梨树县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 23.50

吉林省 舒兰市 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 26.00

江苏省 沭阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 22.00

辽宁省 彰武县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

辽宁省 铁岭县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 26.00

辽宁省 朝阳县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

内蒙古 敖汉旗区 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 21.00

山东省 禹城市 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 22.00

山东省 莒南县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

山东省 临沭县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

山东省 兰山区 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 22.00

山西省 高平市 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 26.00

山西省 襄汾县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

山西省 乡宁县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 20.00

新疆 乌鲁木齐县 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 33.00

重庆市 璧山区 10公斤 4月9日 仔猪价格 土杂猪 40.00


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号